34,1617$% -0.13
37,8267€% -0.06
44,9757£% -1.02
2.922,63%-0,02
2.657,87%-0,02
8.898,23%-1,27
Teşkilat 00:15 | 145 Dakika
Seksenler 02:40 | 55 Dakika
Gönül Dağı 03:35 | 140 Dakika
Bahar 00:15 | 150 Dakika
Kızılcık Şerbeti 02:45 | 120 Dakika
Deha 04:45 | 195 Dakika
Rüzgarlı Tepe 22:30 | 200 Dakika
Masum 01:50 | 80 Dakika
Düşman Başına 03:10 | 200 Dakika
Yalan 23:45 | 165 Dakika
Güllerin Savaşı 02:30 | 120 Dakika
Poyraz Karayel 04:30 | 150 Dakika
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 00:15 | 135 Dakika
Aramızda Kalmasın 02:30 | 120 Dakika
Gazete Magazin 04:30 | 90 Dakika
Kuruluş Osman 20:00 | 260 Dakika
Bir Gece Masalı 00:20 | 160 Dakika
Karadut 03:00 | 170 Dakika
Yalı Çapkını 22:00 | 150 Dakika
Güzel Köylü 00:30 | 150 Dakika
Dürüye'nin Güğümleri 03:00 | 120 Dakika
Akılda Kalsın 23:30 | 120 Dakika
Takiptekiler 01:30 | 90 Dakika
Seksenler 03:00 | 90 Dakika
Kötülük Yanıbaşımda 01:30 | 55 Dakika
En Kötü Kabusun 02:25 | 45 Dakika
Hayalimdeki Ev 03:10 | 1485 Dakika
Depo Savaşları: New York 00:57 | 28 Dakika
Altın Peşinde 01:25 | 95 Dakika
Amerikan Hurda Avcıları 03:00 | 1485 Dakika
Kelime Oyunu 01:15 | 60 Dakika
Binbir Gece 02:15 | 60 Dakika
Kanıt 03:15 | 75 Dakika
Otel Franco 00:10 | 140 Dakika
Kaçak 02:30 | 120 Dakika
Sıla 04:30 | 150 Dakika
Hudutsuz Sevda 23:30 | 165 Dakika
Kötü Kan 02:15 | 135 Dakika
Yasak Elma 04:30 | 90 Dakika
Seksenler 23:30 | 120 Dakika
Ben Bilirim 01:30 | 90 Dakika
Küçük Sevgilim 03:00 | 90 Dakika
Gece Bakışı 00:00 | 120 Dakika
Gün Sonu 02:00 | 115 Dakika
Hava Durumu 03:55 | 5 Dakika
Haber Bülteni 00:00 | 1470 Dakika
Açık ve Net 00:30 | 210 Dakika
Haber Bülteni 04:00 | 180 Dakika
Gece Ajansı 00:00 | 120 Dakika
A Haber Gece 02:00 | 60 Dakika
Sebep Sonuç 03:00 | 120 Dakika
Ceyda Düvenci İle Bambaşka Sohbetler 02:30 | 1465 Dakika
Hava Durumu 02:55 | 5 Dakika
Haber Bülteni 03:00 | 1455 Dakika
Gece Haberleri 00:30 | 60 Dakika
Taksim Meydanı 01:30 | 180 Dakika
Haber Bülteni 04:30 | 45 Dakika
Finansal Teknoloji 02:10 | 1465 Dakika
Girişimcilik Dünyası 02:35 | 25 Dakika
Pandora'nın Merakı 03:00 | 65 Dakika
Medya Kritik 21:30 | 90 Dakika
Bugünden Yarına 23:00 | 270 Dakika
Gecenin İçinden 03:30 | 30 Dakika
Günün Ardından 23:30 | 90 Dakika
Siyaseten 01:00 | 120 Dakika
Belgesel 03:00 | 1470 Dakika
Avrupa Stüdyosu 00:00 | 120 Dakika
Lille - Real Madrid 02:00 | 105 Dakika
Benfica - Atletico Madrid 03:45 | 105 Dakika
Son Sayfa 23:00 | 180 Dakika
Spor Gündemi 02:00 | 120 Dakika
Avrupa'dan Futbol 04:00 | 60 Dakika
Fenerbahçe - Beşiktaş 01:00 | 90 Dakika
Maçın Ardından 02:30 | 30 Dakika
Yaşa Fenerbahçe 03:00 | 60 Dakika
Bulmaca Kulesi 02:30 | 1465 Dakika
Erdem 02:55 | 25 Dakika
Aslan 03:20 | 1465 Dakika
Powerpuff Girls 02:15 | 1465 Dakika
Powerpuff Girls 02:40 | 25 Dakika
Kral Şakir 03:05 | 1465 Dakika
Oscar Çöllerde 02:46 | 1448 Dakika
Oscar Çöllerde 02:54 | 6 Dakika
Kratt Kardeşler 03:00 | 1470 Dakika
Özgürlük İçin Bir Gol 01:50 | 30 Dakika
Anadolu Engereği 02:20 | 60 Dakika
Yaşam Başka Yerde 03:20 | 1465 Dakika
18. Alanya Uluslararası Caz Günleri 01:15 | 75 Dakika
Mazhar Alanson İle 02:30 | 45 Dakika
Serkan Çağrı Sahnesi 03:15 | 60 Dakika
Alakhbar 01:00 | 90 Dakika
Documentary (gen Epg) 02:30 | 30 Dakika
Alakhbar 03:00 | 1469 Dakika
Dolgu 02:40 | 1455 Dakika
Berivan (Bêrîvan) 02:55 | 45 Dakika
Gönüllerin Aşkı (Eşqa Dılan) 03:40 | 60 Dakika
Sığınak 02:00 | 1470 Dakika
Aile 02:30 | 90 Dakika
Gönül Dağı 04:00 | 1485 Dakika
News 02:00 | 1470 Dakika
Beyond The Game 02:30 | 30 Dakika
Storyteller 03:00 | 60 Dakika
Kültür Sanat Avaz 01:00 | 1470 Dakika
Benim Adım Melek 01:30 | 148 Dakika
İstiklal Marşı 03:58 | 2 Dakika
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.