DOLAR

47,0619$% 0.03

EURO

54,0517% 0.18

STERLİN

63,7076£% -0.07

GRAM ALTIN

6.107,20%-0,56

ÇEYREK ALTIN

10.003,00%-0,86

BİST100

14.211,15%0,93

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,52 2,50 12:41:09
AKBNK 67,75 -1,95 12:41:39
AKSA 12,07 1,51 12:41:41
AKSEN 99,30 3,87 12:40:41
ALARK 100,10 0,35 12:41:41
ALTNY 15,82 0,38 12:41:33
ANSGR 27,84 0,14 12:41:37
ARCLK 98,50 0,56 12:41:07
ARDYZ 65,85 -0,30 12:41:08
ASELS 357,25 2,51 12:41:43
ASTOR 322,50 -0,77 12:41:40
BALSU 16,98 5,14 12:41:42
BERA 14,95 1,77 12:40:17
BIMAS 394,50 2,60 12:41:38
BRSAN 571,50 3,91 12:41:26
BRYAT 1.839,00 1,43 12:41:42
BSOKE 36,62 0,05 12:41:40
BTCIM 5,58 0,36 12:41:28
CANTE 1,30 0,78 12:41:43
CCOLA 86,95 3,45 12:41:09
CIMSA 47,64 3,97 12:41:35
CVKMD 38,80 0,94 12:41:02
CWENE 38,70 -0,77 12:41:29
DAPGM 9,23 1,43 12:41:38
DOAS 185,60 0,87 12:41:36
DOHOL 21,64 1,31 12:40:19
DSTKF 2.802,50 -9,96 12:39:29
ECILC 74,80 2,19 12:40:43
EFOR 16,46 6,88 12:41:42
EKGYO 21,22 0,95 12:41:37
ENERY 9,84 -1,40 12:41:32
ENJSA 100,70 1,21 12:41:10
ENKAI 91,05 1,51 12:41:38
EREGL 44,06 5,21 12:41:39
ESEN 3,58 1,70 12:40:46
EUPWR 89,95 -0,66 12:41:29
EUREN 4,22 2,18 12:41:41
FENER 3,26 -2,10 12:41:41
FROTO 84,50 4,26 12:41:43
GARAN 127,60 -1,01 12:41:35
GENIL 9,11 1,11 12:41:23
GESAN 80,50 -0,49 12:40:16
GLRMK 163,20 2,06 12:41:36
GOLTS 322,75 2,22 12:41:41
GRSEL 316,25 -0,55 12:39:23
GRTHO 245,50 0,00 12:41:11
GSRAY 1,02 2,00 12:41:35
GUBRF 428,00 3,57 12:41:31
HALKB 39,28 -0,15 12:41:22
HEKTS 3,15 2,61 12:41:40
IEYHO 160,40 0,56 12:40:44
ISCTR 13,68 -1,51 12:41:38
ISMEN 36,50 3,81 12:41:42
IZENR 8,73 4,43 12:41:19
KCHOL 195,30 2,20 12:41:42
KLRHO 92,40 1,99 12:41:37
KRDMD 42,12 3,13 12:41:42
KTLEV 196,80 0,36 12:41:42
KUYAS 71,75 0,35 12:41:34
MAGEN 38,00 0,74 12:41:41
MAVI 40,92 2,35 12:41:16
MGROS 620,50 2,06 12:41:29
MIATK 34,28 -2,17 12:41:39
MPARK 423,75 2,60 12:41:02
OBAMS 5,36 1,32 12:41:17
ODAS 8,56 0,35 12:41:36
ODINE 2.058,00 -0,10 12:41:37
OTKAR 333,50 0,91 12:41:22
OYAKC 20,30 2,22 12:41:35
PAHOL 1,45 1,40 12:41:40
PASEU 93,15 0,22 12:41:37
PATEK 22,14 1,37 12:41:33
PETKM 20,24 3,27 12:41:43
PGSUS 168,60 1,57 12:41:41
PSGYO 3,17 2,26 12:41:02
QUAGR 3,65 1,11 12:41:07
RALYH 235,20 8,44 12:41:42
REEDR 6,79 -2,86 12:41:38
SAHOL 90,30 0,95 12:41:40
SARKY 26,30 1,47 12:41:42
SASA 2,56 1,59 12:41:39
SISE 45,04 3,30 12:41:34
SKBNK 18,72 -0,16 12:41:41
SOKM 51,75 6,05 12:41:34
TAVHL 263,00 1,74 12:41:29
TCELL 111,90 1,54 12:41:42
THYAO 330,50 1,38 12:41:42
TKFEN 142,90 0,78 12:39:11
TOASO 302,00 2,37 12:41:37
TRALT 51,60 1,57 12:41:42
TRENJ 93,90 2,29 12:41:35
TRMET 121,60 2,36 12:41:26
TSKB 11,68 1,13 12:41:42
TTKOM 58,80 2,26 12:41:37
TUKAS 2,19 2,82 12:41:25
TUPRS 276,00 1,94 12:41:41
TURSG 6,62 -0,60 12:41:39
ULKER 98,45 2,39 12:41:42
VAKBN 31,00 -1,90 12:41:18
VESTL 26,06 0,08 12:41:40
YKBNK 33,56 -1,18 12:41:41
ZOREN 2,68 1,52 12:41:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,52 2,50 12:41:09
AKBNK 67,75 -1,95 12:41:39
AKSA 12,07 1,51 12:41:41
AKSEN 99,30 3,87 12:40:41
ALARK 100,10 0,35 12:41:41
ALTNY 15,82 0,38 12:41:33
ANSGR 27,84 0,14 12:41:37
ARCLK 98,50 0,56 12:41:07
ARDYZ 65,85 -0,30 12:41:08
ASELS 357,25 2,51 12:41:43
ASTOR 322,50 -0,77 12:41:40
BALSU 16,98 5,14 12:41:42
BERA 14,95 1,77 12:40:17
BIMAS 394,50 2,60 12:41:38
BRSAN 571,50 3,91 12:41:26
BRYAT 1.839,00 1,43 12:41:42
BSOKE 36,62 0,05 12:41:40
BTCIM 5,58 0,36 12:41:28
CANTE 1,30 0,78 12:41:43
CCOLA 86,95 3,45 12:41:09
CIMSA 47,64 3,97 12:41:35
CVKMD 38,80 0,94 12:41:02
CWENE 38,70 -0,77 12:41:29
DAPGM 9,23 1,43 12:41:38
DOAS 185,60 0,87 12:41:36
DOHOL 21,64 1,31 12:40:19
DSTKF 2.802,50 -9,96 12:39:29
ECILC 74,80 2,19 12:40:43
EFOR 16,46 6,88 12:41:42
EKGYO 21,22 0,95 12:41:37
ENERY 9,84 -1,40 12:41:32
ENJSA 100,70 1,21 12:41:10
ENKAI 91,05 1,51 12:41:38
EREGL 44,06 5,21 12:41:39
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,58 1,70 12:40:46
EUPWR 89,95 -0,66 12:41:29
EUREN 4,22 2,18 12:41:41
FENER 3,26 -2,10 12:41:41
FROTO 84,50 4,26 12:41:43
GARAN 127,60 -1,01 12:41:35
GENIL 9,11 1,11 12:41:23
GESAN 80,50 -0,49 12:40:16
GLRMK 163,20 2,06 12:41:36
GOLTS 322,75 2,22 12:41:41
GRSEL 316,25 -0,55 12:39:23
GRTHO 245,50 0,00 12:41:11
GSRAY 1,02 2,00 12:41:35
GUBRF 428,00 3,57 12:41:31
HALKB 39,28 -0,15 12:41:22
HEKTS 3,15 2,61 12:41:40
IEYHO 160,40 0,56 12:40:44
ISCTR 13,68 -1,51 12:41:38
ISMEN 36,50 3,81 12:41:42
IZENR 8,73 4,43 12:41:19
KCHOL 195,30 2,20 12:41:42
KLRHO 92,40 1,99 12:41:37
KRDMD 42,12 3,13 12:41:42
KTLEV 196,80 0,36 12:41:42
KUYAS 71,75 0,35 12:41:34
MAGEN 38,00 0,74 12:41:41
MAVI 40,92 2,35 12:41:16
MGROS 620,50 2,06 12:41:29
MIATK 34,28 -2,17 12:41:39
MPARK 423,75 2,60 12:41:02
OBAMS 5,36 1,32 12:41:17
ODAS 8,56 0,35 12:41:36
ODINE 2.058,00 -0,10 12:41:37
OTKAR 333,50 0,91 12:41:22
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,30 2,22 12:41:35
PAHOL 1,45 1,40 12:41:40
PASEU 93,15 0,22 12:41:37
PATEK 22,14 1,37 12:41:33
PETKM 20,24 3,27 12:41:43
PGSUS 168,60 1,57 12:41:41
PSGYO 3,17 2,26 12:41:02
QUAGR 3,65 1,11 12:41:07
RALYH 235,20 8,44 12:41:42
REEDR 6,79 -2,86 12:41:38
SAHOL 90,30 0,95 12:41:40
SARKY 26,30 1,47 12:41:42
SASA 2,56 1,59 12:41:39
SISE 45,04 3,30 12:41:34
SKBNK 18,72 -0,16 12:41:41
SOKM 51,75 6,05 12:41:34
TAVHL 263,00 1,74 12:41:29
TCELL 111,90 1,54 12:41:42
THYAO 330,50 1,38 12:41:42
TKFEN 142,90 0,78 12:39:11
TOASO 302,00 2,37 12:41:37
TRALT 51,60 1,57 12:41:42
TRENJ 93,90 2,29 12:41:35
TRMET 121,60 2,36 12:41:26
TSKB 11,68 1,13 12:41:42
TTKOM 58,80 2,26 12:41:37
TUKAS 2,19 2,82 12:41:25
TUPRS 276,00 1,94 12:41:41
TURSG 6,62 -0,60 12:41:39
ULKER 98,45 2,39 12:41:42
VAKBN 31,00 -1,90 12:41:18
VESTL 26,06 0,08 12:41:40
YKBNK 33,56 -1,18 12:41:41
ZOREN 2,68 1,52 12:41:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.